- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIDUNANT2650 | Wohnung | Madrid NUEVA ESPAÑA | 2 | 130 | 11 | 2.500€/Monat | |
| PRINCESA3500 | Penthaus | Madrid ARGÜELLES | 3 | 220 | 20 | 3.300€/Monat | |
| GOYA1800 | Wohnung | Madrid SALAMANCA-GOYA | 3 | 120 | 12 | 1.650€/Monat | |
| ARV1850 | Penthaus | Madrid EL VISO | 2 | 144 | 16 | 1.850€/Monat | |
| ZORRILLA27/2D2B | Wohnung | Madrid CORTES | 2 | 120 | 20 | 2.150€/Monat | |
| CHUECA1400 | Wohnung | Madrid CHUECA | 2 | 75 | 7 | 1.400€/Monat | |
| NUEVA ESPAÑA 1200 | Apartment | Madrid NUEVA ESPAÑA | 1 | 85 | 8 | 1.325€/Monat | |
| CHAMARTÍN3000 | Wohnung | Madrid BERNABÉU-HISPANOAMÉRICA | 3 | 199 | 21 | 3.000€/Monat | |
| ÁTICO-DÚPLEX CHAMART | Penthaus | Madrid CHAMARTÍN | 2 | 150 | 13 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9