- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO | Penthaus | Madrid RETIRO | 3 | 215 | 9 | 1.500.000€ | |
| NUMANCIA | Wohnung | Madrid NUMANCIA | 3 | 90 | 4 | 169.000€ | |
| CHAMARTÍN 1.7 | Wohnung | Madrid CHAMARTÍN | 3 | 200 | 16 | 1.700.000€ | |
| Lázaro Galdiano | Büro | Madrid CHAMARTÍN | 627 | 7 | 2.400.000€ |
Gefunden 1 bis 4 von 4