- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 4 de 4
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO | Penthouse | Madrid RETIRO | 3 | 215 | 9 | 1 500 000 € | |
| NUMANCIA | Grand Appartement | Madrid NUMANCIA | 3 | 90 | 4 | 169 000 € | |
| CHAMARTÍN 1.7 | Grand Appartement | Madrid CHAMARTÍN | 3 | 200 | 16 | 1 700 000 € | |
| Lázaro Galdiano | Bureau | Madrid CHAMARTÍN | 627 | 7 | 2 400 000 € |
De la 1 à 4 de 4