- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIDUNANT2650 | Appartamento | Madrid NUEVA ESPAÑA | 2 | 130 | 11 | 2.500€/mese | |
| PRINCESA3500 | Attico | Madrid ARGÜELLES | 3 | 220 | 20 | 3.300€/mese | |
| GOYA1800 | Appartamento | Madrid SALAMANCA-GOYA | 3 | 120 | 12 | 1.650€/mese | |
| ARV1850 | Attico | Madrid EL VISO | 2 | 144 | 16 | 1.850€/mese | |
| ZORRILLA27/2D2B | Appartamento | Madrid CORTES | 2 | 120 | 20 | 2.150€/mese | |
| CHUECA1400 | Appartamento | Madrid CHUECA | 2 | 75 | 7 | 1.400€/mese | |
| NUEVA ESPAÑA 1200 | Appartamento | Madrid NUEVA ESPAÑA | 1 | 85 | 8 | 1.325€/mese | |
| CHAMARTÍN3000 | Appartamento | Madrid BERNABÉU-HISPANOAMÉRICA | 3 | 199 | 21 | 3.000€/mese | |
| ÁTICO-DÚPLEX CHAMART | Attico | Madrid CHAMARTÍN | 2 | 150 | 13 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9