- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lázaro Galdiano | Ufficio | Madrid CHAMARTÍN | 627 | 7 | 2.400.000€ | ||
| NUMANCIA | Appartamento | Madrid NUMANCIA | 3 | 90 | 4 | 169.000€ | |
| CHAMARTÍN 1.7 | Appartamento | Madrid CHAMARTÍN | 3 | 200 | 16 | 1.700.000€ | |
| RETIRO | Attico | Madrid RETIRO | 3 | 215 | 9 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 4 da 4