- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIDUNANT2650 | Apartamento | Madrid NUEVA ESPAÑA | 2 | 130 | 11 | €2.500/mes | |
| PRINCESA3500 | Cobertura | Madrid ARGÜELLES | 3 | 220 | 20 | €3.300/mes | |
| GOYA1800 | Apartamento | Madrid SALAMANCA-GOYA | 3 | 120 | 12 | €1.650/mes | |
| ARV1850 | Cobertura | Madrid EL VISO | 2 | 144 | 16 | €1.850/mes | |
| ZORRILLA27/2D2B | Apartamento | Madrid CORTES | 2 | 120 | 20 | €2.150/mes | |
| CHUECA1400 | Apartamento | Madrid CHUECA | 2 | 75 | 7 | €1.400/mes | |
| NUEVA ESPAÑA 1200 | Apartamento | Madrid NUEVA ESPAÑA | 1 | 85 | 8 | €1.325/mes | |
| CHAMARTÍN3000 | Apartamento | Madrid BERNABÉU-HISPANOAMÉRICA | 3 | 199 | 21 | €3.000/mes | |
| ÁTICO-DÚPLEX CHAMART | Cobertura | Madrid CHAMARTÍN | 2 | 150 | 13 | €2.500/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9