- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETIRO | Cobertura | Madrid RETIRO | 3 | 215 | 9 | €1.500.000 | |
| NUMANCIA | Apartamento | Madrid NUMANCIA | 3 | 90 | 4 | €169.000 | |
| Lázaro Galdiano | Escritório | Madrid CHAMARTÍN | 627 | 7 | €2.400.000 | ||
| CHAMARTÍN 1.7 | Apartamento | Madrid CHAMARTÍN | 3 | 200 | 16 | €1.700.000 |
Mostrando 1 a 4 de 4